🚑 PLAN DEFINITIVO DE RESCATE IOMA: DE EMERGENCIA A MODELO NACIONAL (2025-2027)
Objetivo: Transformar IOMA en emblema de eficacia sanitaria con resultados visibles para octubre 2025 (elecciones legislativas) y modelo autosustentable en 2027.
🔥 FASE 1: EMERGENCIA CONTROLADA (MAYO-OCTUBRE 2025)
(Acciones inmediatas con impacto visible en 120 días)
| Acción | Plazo | Costo/Recurso | Resultado Tangible |
|---|---|---|---|
| 1. Auditoría Express | 30 días | $500M (contratación de 100 auditores externos) | $30.000M ahorrados por cancelación de 18 contratos irregulares (ej: internaciones fantasmas en Mar del Plata). |
| 2. Fondo Puente | Junio 2025 | $50.000M (rentas provinciales + fondo anticorrupción) | Cobertura del 100% de medicamentos críticos (cáncer, diabetes) desde julio. |
| 3. Red de Farmacias POP | Julio 2025 | $10.000M (infraestructura) | 500 puntos de acceso con medicamentos a 70% menos vs. mercado. |
| 4. App IOMA Urgente | Agosto 2025 | $300M (desarrollo con INVAP) | Geolocalización de stock en tiempo real + turnos en <72h (reducir colas 50%). |
| 5. Comunicación Transparente | Diario | $0 (estrategia digital) | #IOMAResurge: Reportes diarios en TikTok/TV con *"30/100 problemas resueltos"* y testimonios reales. |
✅ Resultados para Septiembre 2025:
90% de afiliados recibe medicamentos sin demora.
40% menos reclamos judiciales.
Impacto electoral: Imagen positiva en encuestas (+15 puntos en Provincia de Buenos Aires).
🛠️ FASE 2: REFORMA ESTRUCTURAL (NOV 2025-OCT 2027)
(Construcción de modelo autosustentable)
Pilares de Transformación:
| Eje | Acciones Clave | Financiamiento | Hito 2027 |
|---|---|---|---|
| TRANSPARENCIA | - Blockchain para contratos (Alianza con Ethereum Foundation). - Plataforma pública de gastos en tiempo real. | $5M (tech BRICS) | 0% fraudes comprobados. |
| FINANCIAMIENTO | - Tasa del 5% a casinos ($40.000M/año). - Aporte patronal solidario (0,5% sobre nóminas >$1M). | $75.000M/año | Autarquía financiera. |
| TECNOLOGÍA | - IA predictiva (optimiza stock de medicamentos). - Telemedicina con Cuba/China (100 especialistas). | $20M (Fondo BRICS + BID) | App con 3M usuarios. |
| INCLUSIÓN | - Cobertura a informales ($1.000M/año por monotributo social). - 10 Hospitales Modelo (Cuba/China). | $120M (gobiernos provinciales) | 100% acceso en GBA. |
Hoja de Ruta Cronológica:
Diciembre 2025: Superávit operativo ($10.000M) + 1M descargas app.
Junio 2026: Lanzamiento de IOMA Móvil (20 unidades sanitarias en villas).
Octubre 2027: IOMA certificado por OPS como modelo para LATAM.
⚠️ GESTIÓN DE RIESGOS (CON CONTINGENCIAS REALES)
| Amenaza | Contingencia | Costo |
|---|---|---|
| Boicot farmacéutico | Decreto de "licencias obligatorias" para producir 50 genéricos críticos (apoyo a laboratorios nacionales). | $200M (UNLa/UNTDF) |
| Oposición política | Acuerdo con CGT y CTA para aval social + veedores ciudadanos en directorio. | $0 |
| Fuga de fondos | Contratación de Kroll Inc. para rastreo internacional de capitales. | $2M |
🌐 BENCHMARKS INTERNACIONALES APLICABLES
Cuba:
Gasta 8% del PBI en salud con mortalidad infantil menor que EE.UU.
Solución local: Cooperación técnica para 10 hospitales modelo.
Rio Grande do Sul (Brasil):
App "Saúde Já" redujo 40% las colas en 18 meses.
Solución local: App con geolocalización de stock (INVAP).
Victoria (Australia):
Financia salud con impuesto a casinos (USD 1.400M/año).
Solución local: Tasa del 5% a salas de juego (Ley a presentar en agosto 2025).
💡 CLAVES PARA EL ÉXITO
Liderazgo unificado:
Crear Gabinete de Crisis IOMA con Ministros de Salud, Economía y Jefatura de Gabinete.
Alianzas estratégicas:
Cuba/China: Soporte técnico y telemedicina.
Laboratorios nacionales: Producción de genéricos a costo (-80%).
Control ciudadano:
Observatorio de Salud Pública con veedores de la UBA y ONGs.
📊 FINANCIAMIENTO TOTAL (REALISTA)
| Fuente | Monto (USD) | Destino |
|---|---|---|
| Fondo Puente (2025) | $50.000M | Medicamentos críticos + farmacias POP. |
| Tasa a Casinos | $40.000M/año | Cobertura universal. |
| Aporte Patronal | $35.000M/año | Infraestructura tecnológica. |
| Cooperación BRICS | $20M | Telemedicina y blockchain. |
| Total 2025-2027 | $210.000M |
✅ RESULTADOS ESPERADOS
| Fecha | Hito | Impacto |
|---|---|---|
| Sep 2025 | 90% cobertura de medicamentos críticos. | Ganancia electoral en legislativas. |
| Dic 2026 | App IOMA con 2M usuarios; 0 contratos irregulares. | Reducción 60% reclamos judiciales. |
| Oct 2027 | IOMA autárquico; modelo replicado en 3 provincias. | Certificación OPS como referente LATAM. |
"IOMA será la prueba de que la salud no es gasto, es inversión en soberanía.
Mayo 2025: Auditoriamos. Octubre 2025: Ganamos. Octubre 2027: Exportamos el modelo."
Acciones inmediatas (MAYO 2025):
Firmar Decreto de Emergencia Sanitaria (faculta auditorías exprés).
Lanzar #OperativoMedicinaSegura con Gendarmería (incautar medicamentos desviados).
Reunión con embajadores de Cuba y China para acuerdos técnicos.
Fuentes:
¡LA RECUPERACIÓN DE IOMA EMPIEZA HOY! ⚕️🏥💪
Comentarios
Publicar un comentario